1. <rp id="y35ga"></rp>
      1. <tr id="y35ga"></tr>
        <kbd id="y35ga"><rp id="y35ga"></rp></kbd>

        <style id="y35ga"></style>
        <cite id="y35ga"></cite>
        <p id="y35ga"></p>
        国产精品免费第一区二区,欧美成人精品三级在线观看,国产精品国语对白一区二区,51午夜精品免费视频,午夜精品久久久久久久爽,亚洲日本精品一区二区,亚洲精品一区二区动漫,国产午夜精品福利免费不

        VDTCAP唯電電容

        2025-11-18 11:28   909次瀏覽
        價 格: ¥ 18

        CYG系列大功率云母電容器

        ▲特點

        產品具有寬頻帶、大功率、大電流、低功耗等特點,廣泛用于廣播發射機、高頻淬火設備。

        ▲性能

        工作溫度范圍 -45~85℃

        外形尺寸 可定制

        頻率范圍 0~10MHz

        容量范圍 10pF~1.5μF

        容量精度 G(±2%),J(±5%),K(±10%)

        額定工作電壓(UR) 500V ~ 45kV,試驗電壓 1.2UR 60秒

        絕緣電阻 ≥2000MΩ(500V 測)

        損耗角正切 tgδ≤8×10-4(1kHz 測)

        可定制規格尺寸,電流越小體積越小,小尺寸50*50*M6,詳細規格請咨詢銷售人員。

        型號 電壓 容量 尺寸 Irms@45℃

        320CYG102K10586 20000 0.001 105 86 M8 30

        320CYG222K10586 20000 0.022 105 86 M8 30

        315CYG152K10586 15000 0.0015 105 86 M8 30

        315CYG302K10586 15000 0.0033 105 86 M8 30

        312CYG392K10586 12000 0.0039 105 86 M8 30

        312CYG472K10586 12000 0.0047 105 86 M8 30

        310CYG472K10586 10000 0.0047 105 86 M8 30

        310CYG103K10586 10000 0.01 105 86 M8 30

        310CYG333K10586 10000 0.033 105 86 M8 30

        310CYG473K10586 10000 0.047 105 86 M8 30

        280CYG223K10586 8000 0.022 105 86 M8 35

        280CYG563K10586 8000 0.056 105 86 M8 35

        280CYG103K10586 8000 0.1 105 86 M8 35

        260CYG224K10586 6000 0.22 105 86 M8 35

        250CYG394K10586 5000 0.39 105 86 M8 35

        型號 容量UF 電壓 尺寸

        UNL4W30K-F 30.0 400 35 53.7 6.0 30 900 24.2 19.4 14.6

        UNL4W80K-F 80.0 400 50 63 5.0 25 2000 35.0 28.0 14.3

        UNL5W35K-F 35.0 500 35 53.7 8.0 26 910 22.0 18.2 13.0

        UNL5W100K-F 100.0 500 50 63 6.0 22 2200 31.8 25.4 13.2

        UNL6W30K-F 30.0 600 35 53.7 9.0 30 900 20.7 17.0 12.0

        UNL6W80K-F 80.0 600 50 63 6.5 25 2000 30.5 24.4 12.6

        UNL7W20K-F 20.0 750 35 53.7 10.0 37 740 19.0 16.0 9.9

        UNL7W50K-F 50.0 750 50 63 7.0 30 1500 29.4 23.5 12.0

        UNL8W15K-F 15.0 800 35 53.7 10.0 42 630 18.8 15.0 9.8

        UNL8W40K-F 40.0 800 50 63 7.5 35 1400 28.4 22.8 11.7

        UNL9W13P5K-F 13.5 900 35 53.7 10.5 43 580 18.0 14.5 9.6

        UNL9W35K-F 35.0 900 50 63 8.0 36 1260 27.5 22.0 11.3

        UNL10W10K-F 10.0 1000 35 53.7 12.0 50 500 17.5 13.7 9.0

        UNL10W25K-F 25.0 1000 50 63 8.5 40 1000 26.7 21.4 11.0

        UNL12W7P5K-F 7.5 1200 35 53.7 13.5 60 450 16.0 12.0 8.4

        UNL12W20K-F 20.0 1200 50 63 9.0 50 1000 26.0 20.7 10.7

        UNL15W4P7K-F 4.7 1500 35 53.7 15.0 72 338 15.0 11.5 7.8

        UNL15W13K-F 13.0 1500 50 63 10.0 60 780 24.6 19.7 10.1

        1,000 Peak Volts 3,000 Peak Volts

        75000 29110B753JO0 18 22 22 16 12000 29130B123JO0 18 20 16 9.1

        82000 29110B823JO0 18 22 22 16 13000 29130B133JO0 18 20 16 10

        91000 29110B913JO0 18 22 22 16 15000 29130B153JO0 18 20 16 10

        100000 29110B104JO0 18 22 22 18 16000 29130B163JO0 18 20 16 10

        1,500 Peak Volts 4,000 Peak Volts

        30000 29115B303JO0 18 22 18 12 5100 29140B512JO0 16 16 12 6.2

        33000 29115B333JO0 18 22 20 13 5600 29140B562JO0 16 18 13 6.8

        36000 29115B363JO0 18 22 20 13 6000 29140B602JO0 16 18 13 7.5

        39000 29115B393JO0 18 22 20 13 6200 29140B622JO0 16 18 13 7.5

        43000 29115B433JO0 18 22 22 13 6800 29140B682JO0 16 18 13 7.5

        47000 29115B473JO0 18 22 22 15 7500 29140B752JO0 18 18 13 7.5

        51000 29115B513JO0 18 22 22 15 8200 29140B822JO0 18 20 15 8.2

        56000 29115B563JO0 18 22 22 15 9100 29140B912JO0 18 20 15 8.2

        62000 29115B623JO0 18 22 22 16 10000 29140B103JO0 18 20 15 9.1

        68000 29115B683JO0 18 22 22 16 11000 29140B113JO0 18 20 15 9.1

        2,000 Peak Volts 6,000 Peak Volts

        18000 29120B183JO0 18 20 16 11 47 29160B470JO0 2 1.2 0.5 0.2

        20000 29120B203JO0 18 22 18 11 50 29160B500JO0 2 1.3 0.6 0.2

        22000 29120B223JO0 18 22 18 11 51 29160B510JO0 2 1.3 0.6 0.2

        24000 29120B243JO0 18 22 18 12 56 29160B560JO0 2.2 1.3 0.6 0.2

        27000 29120B273JO0 18 22 18 12 62 29160B620JO0 2.2 1.5 0.6

        深圳市唯電電子有限公司

        地址:深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區怡豐路16號遠洋廣場13棟705

        聯系:郭華章

        手機:13510278893

        主站蜘蛛池模板: 色噜噜久久综合伊人一本| 亚洲日韩国产成网在线观看| 日本一区二区视频免费观看 | 青青草久热这里只有精品| A片AV| 国产乱弄免费视频观看| 精品无码专区久久久水蜜桃 | 国产日产欧产精品精品| 在线精品无码一区二区三区| 久久综合久中文字幕青草| 国产无遮挡真人免费视频| 欧美亚洲色欲色一欲WWW| 西盟| 免费人成视频在线观看视频| 欧美野外伦姧在线观看| 亚洲国产高清av| 日无码视频| 4480yy亚洲午夜私人影院剧情| 久久中文字幕无码专区| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 黑人与亚洲av| 人妻精品网站| 强伦姧人妻三上悠亚中文字幕| 无码国产偷倩在线播放老年人 | 少妇极品熟妇人妻200片| 亚洲天堂在线播放| 无码专区 人妻系列 在线| 日本一区二区三区专线| 国产精品??码一本A片| 成人1区2区| 人妻少妇乱子伦a片| 亚洲日本高清一区二区三区| 草莓视频在线观看无码免费| 色道久久综合亚洲精品蜜桃| 夜夜爽影院| 毛色444综合网| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 中文字幕日韩精品亚洲七区| 人妻丝袜无码专区视频网站| 亚洲最大av一区二区| 香蕉视频在线国产|